- fondamentale
- performance
- fonctionnel
- production
- sharepoint
- management
- specialist
- technology
- motivation
- leadership
- foundation
- dialogue
Consultez toutes les recherches
| 1. | Formation développez des relations non hiérarchiques positives - RNH - 2 jour(s) 526 ce cursus enseigne aux multiples acteurs projet comment mieux communiquer avec des personnes ayant des technicités, des niveaux hiérarchiques différents, assurer la coordination et développer la coopération sans lien hiérarchique. http://www.egilia.ch/formation-management-hierarchie/ |
| 2. | Formation sauvegarde et restauration d'oracle 10g/11g - OSR - 5 jour(s) 545 cette formation a pour objectif de vous faire découvrir les nombreuses options et paramètres concernant la protection de données. y sont détaillées les différents méthodes de sauvegarde (complète, incrémentale, …) selon les niveaux de sauvegarde (journaux, bases, …). http://www.egilia.ch/formation-oracle-backup-restore/ |
| 3. | Formation oracle forms & report - OFR - 5 jour(s) 711 la société oracle corporation commercialise un système de gestion de bases de données relationnelles (sgbdr ou rdbms pour relational database management system) nommé oracle, ainsi que de nombreux outils de développement permettant d'automatiser la création d'applications s'interfaçant avec la base de données http://www.egilia.ch/formation-oracle-forms-report/ |
| 4. | Formation création d'applications web d'entreprise avec jee5 et glassfish - JEG - 3 jour(s) 727 glassfish application server de sun microsystems est une solution open source dont les versions mettent en place les spécifications à jour de la norme java ee. http://www.egilia.ch/formation-glasshfish/ |
| 5. | Formation vmware - fast track - VFT - 5 jour(s) 700 cette formation vous permettra d’être immédiatement opérationnel dans le déploiement, l’optimisation et la sécurisation de votre infrastructure. http://www.egilia.ch/formation-vmware-fasttrack/ |
| 6. | Formation virtualisation avec xen - XEN - 2 jour(s) 574 xen est un logiciel open source de virtualisation, plus précisément un hyperviseur de machines virtuelles qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation sur un même ordinateur hôte. la virtualisation est plus que jamais à l’ordre du jour : optimiser l’utilisation des ressources, réduire les dépenses, favoriser l’évolutivité de son parc machine… sont autant de paramètres indispensables à prendre en compte lors de la mise en place ou de l’évolution de son système d’information. http://www.egilia.ch/formation-xen/ |
| 7. | Formation ajax - AJA - 3 jour(s) 533 les applications web traditionnelles permettent aux utilisateurs d'effectuer des choix (suivre un lien, remplir et valider un formulaire). une requête est alors envoyée au serveur http, qui agit en fonction de l'action et des données reçues et renvoie une nouvelle page (dans le jargon du web, ces requêtes sont dites « synchrones »). http://www.egilia.ch/formation-ajax/ |
| 8. | Formation business objects desktop intelligence xi - utilisateur niveau 2 - BI2 - 2 jour(s) 645 avec business objects desktop intelligence xi, le suivi de la performance de l’entreprise en temps réel est réalisé aux travers de tableaux de bord. les fonctionnalités avancées de desktop intelligence permettent d'améliorer les méthodes de travail et facilitent l'utilisation de l'outil pour des besoins plus complexes de présentation et d'analyse de documents et de rapports. http://www.egilia.ch/formation-business-object-2/ |
| 9. | Formation aix administration système - AIX - 5 jour(s) 577 aix (advanced interactive executive) est un système d'exploitation de type unix développé par ibm à partir de 1986. il est basé sur in/ix basé sur unix system v release 2. le système a été porté sur les ordinateurs ibm ps/2 et ibm system/370. sa dernière version en date est la 6 qui est disponible depuis 2007. http://www.egilia.ch/formation-aix-administration/ |
| 10. | Formation evaluer et suivre les charges du projet - SUI - 2 jour(s) 323 la maîtrise de la dimension économique d'un projet est capitale pour assurer la satisfaction des actionnaires et des clients. elle comporte deux volets : l'estimation des coûts pour gagner des affaires ou prévoir une marge d'exploitation, et la maîtrise des coûts pour conserver la marge, voire pour la reconstituer. http://www.egilia.ch/formation-suivi-projet/ |
| © copyright 2010 EGILIA Ver:3.0 |